ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ³¡³»´Â Á¤Ä¡»ç»ó
.jpg)
- °»ç
- ±è¸¸±Ç
- ¼ö°±â°£
- 180ÀÏ
- ¼ö°·á
- 31,000 ¿ø
¸Àº¸±â ¿µ»ó
°Á¼Ұ³
±è¸¸±ÇÀÇ 'ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ³¡³»´Â Á¤Ä¡»ç»ó'
´ÏÄÝ·Î ¸¶Å°¾Æº§¸®ºÎÅÍ ÀÚÅ© µ¥¸®´Ù±îÁö..
'ÀÚÀ¯', 'Æòµî', '»çȸ°è¾à·Ð', 'Á¤ÀÇ', '°øµ¿Ã¼', '±¹°¡' µî
±ÙÇö´ë ÁÖ¿ä Á¤Ä¡»ç»ó°¡ 21ÀÎÀÌ À̾߱âÇÑ ÁÖ¿ä °³³äÀ» Á¤¸®ÇÕ´Ï´Ù.
³À̵µ´Â 'EASY', µî±³±æ, ÃâÅð±Ù±æ¿¡ ½±°í ÆíÇÏ°Ô µéÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ÀǸñ·Ï
¸ñÂ÷ | °ÀǸí |
---|---|
1° | Á¤Ä¡»ç»óÀ̶õ ¹«¾ùÀΰ¡? |
2° | ¸¶Å°¾Æº§¸®¿Í ¡®ºñ¸£Åõ¡¯ |
3° | ¸¶Å°¾Æº§¸®¿Í ¡®°øÈÁÖÀÇ¡¯ |
4° | È©½º¿Í ¡®¸®¹ÙÀÌ¾î´ø¡¯ |
5° | È©½ºÀÇ ¡®ÀÚÀ¯¶õ ¹«¾ùÀΰ¡¡¯ |
6° | ·ÎÅ©¿Í ¡®ÅëÄ¡·Ð¡¯ |
7° | ·ÎÅ©¿Í ¡®»çÀ¯Àç»ê±Ç¡¯ |
8° | ·ç¼Ò¿Í ¡®ºÒÆòµî¡¯ |
9° | ·ç¼Ò¿Í ¡®ÀÏ¹Ý ÀÇÁö¡¯ |
10° | ÄÆ®¿Í ¡®°è¸ù¡¯ |
11° | ÄÆ®¿Í ¡®¼¼°è½Ã¹ÎÁÖÀÇ¡¯ |
12° | Çì°Ö°ú ¡®À̼º¡¯ |
13° | Çì°Ö°ú ¡®±¹°¡¡¯ |
14° | ¾Æ´ã½º¹Ì½º¿Í ¡®±¹ºÎ·Ð¡¯ |
15° | ¾Æ´ã½º¹Ì½º¿Í ¡®µµ´ö°¨Á¤·Ð¡¯ |
16° | º¥´ãÀÇ ¡®Äè¶ô°ú °íÅëÀÇ °¨¼º·Ð¡¯ |
17° | ¹ÐÀÇ ¡®ÀÚÀ¯·Ð¡¯ |
18° | ÅäÅ©ºô°ú ¡®Æòµî¡¯ |
19° | ´Ïü¿Í ¡®ÃÊÀΡ¯ |
20° | ¸¶¸£Å©½º¿Í ¡®³ëµ¿ ¼Ò¿Ü¡¯ |
21° | ¸¶¸£Å©½ºÀÇ °è±ÞÅõÀï, ±¹°¡ ¾ø´Â ¼¼»ó |
22° | º£¹ö¿Í ¡®ÀÚº»ÁÖÀÇ¡¯ |
23° | ±×¶÷½Ã¿Í ¡®Çì°Ô¸ð´Ï¡¯ |
24° | ½´¹ÌÆ®ÀÇ ¡®Á¤Ä¡ÀûÀÎ °Í¡¯ |
25° | ÇÏÀ̵¥°ÅÀÇ ¡®Á¸Àç¿Í ½Ã°£¡¯ |
26° | ¾Æ·»Æ®ÀÇ ¡®´ëÁß»çȸ¡¯ |
27° | ·Ñ½º¿Í ¡®Á¤ÀǷС¯ |
28° | ·Ñ½º¿Í ¡®Àç»ê¼ÒÀ¯¹ÎÁÖÁÖÀÇ¡¯ |
29° | ÇϹö¸¶½º¿Í ¡®Ã¼°è¿Í »ýȰ¼¼°è¡¯ |
30° | ǪÄÚÀÇ ¡®Áö½Ä°ú ±Ç·Â¡¯ |
31° | µ¥¸®´Ù¿Í ¡®ÇØÃ¼¡¯ |
°»ç¼Ò°³

±è¸¸±Ç
°Å¸®ÀÇ Á¤Ä¡Ã¶ÇÐÀÚ ±è¸¸±ÇÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖ¿ä°æ·Â
¿¬¼¼´ëÇб³ ¹× ´Ù¼öÀÇ ´ëÇп¡¼ °ÀÇ Áß. Âü¿©¿¬´ë ½Ã¹Î±³¾ç ÆÌij½ºÆ® ¡®Ã¶ÇлçÀÌ´Ù¡¯ ÁøÇàÀÚ
Àú¼
¡á ÁÖ¿ä Àú¼
¡º±è¸¸±ÇÀÇ Á¤Ä¡¿¡ ¹ÝÇÏ´Ù¡» ±Ã¸®, 2017
¡ºÈ£¸ð Àú½ºÆ¼½º¡»¿©¹®Ã¥, 2016
¡ºÁ¤Ä¡°¡ ¶°³ ÀÚ¸®¡» ±×¸°ºñ, 2013
¡ºÂü¿©ÀÇ Èñ¸Á¡»ÇÑ¿ï, 2009
¡º¼¼»óÀ» º¸´Â ¿Àϰö °³ÀÇ ½Ã¼±¡»°³¸¶°í¿ø, 2007
¡º±×¸²À¸·Î ÀÌÇØÇÏ´Â Á¤Ä¡»ç»ó¡» °³¸¶°í¿ø, 2005
¡ººÒÆòµîÀÇ ÆÐ·¯µ¶½º¡»°³¸¶°í¿ø, 2004
¡ºÀÚÀ¯ÁÖÀÇ¿¡ °üÇÑ ÂªÀº ¿¡¼¼À̵须µ¿¸í»ç, 2001
¡á ÁÖ¿ä ¹ø¿ª¼
¡º¹ÎÁÖÁÖÀÇ´Â °Å¸®¿¡ ÀÖ´Ù¡» °³¸¶°í¿ø, 2010
¡ºÀιΡ»±×¸°ºñ, 2015